Financial Information
Financial Information
(Unit: KRW million)| Item | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 25,458 | - | - | - |
| Current Assets | 11,430 | - | - | - |
| Non-current Assets | 14,028 | - | - | - |
| Total Liabilities | 13,273 | - | - | - |
| Current Liabilities | 9,964 | - | - | - |
| Non-current Liabilities | 3,309 | - | - | - |
| Total Equity | 12,185 | - | - | - |
Separate Income Statement (K-IFRS)
(Unit: KRW million)| Item | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Revenue | 7,653 | - | - | - |
| Operating Profit | 653 | - | - | - |
| Net Income | 730 | - | - | - |









