재무정보
재무정보
(단위 : 백만원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 25,458 | - | - | - |
| 유동자산 | 11,430 | - | - | - |
| 비유동자산 | 14,028 | - | - | - |
| 부채총계 | 13,273 | - | - | - |
| 유동부채 | 9,964 | - | - | - |
| 비유동부채 | 3,309 | - | - | - |
| 자본총계 | 12,185 | - | - | - |
개별손익계산서 (K-IFRS기준)
(단위 : 백만원)| 구분 | 2026년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
| 매출 | 7,653 | - | - | - |
| 영업이익 | 653 | - | - | - |
| 당기순이익 | 730 | - | - | - |









