财务信息
财务信息
(单位:百万韩元)| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 25,458 | 25,834 | - | - |
| 流动资产 | 11,430 | 10,904 | - | - |
| 非流动资产 | 14,028 | 14,930 | - | - |
| 负债总计 | 13,273 | 12,437 | - | - |
| 流动负债 | 9,964 | 9,672 | - | - |
| 非流动负债 | 3,309 | 2,765 | - | - |
| 所有者权益总计 | 12,185 | 13,397 | - | - |
个别损益表 (K-IFRS基准)
(单位:百万韩元)| 项目 | 2026年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 7,653 | 5,765 | - | - |
| 营业利润 | 653 | 187 | - | - |
| 当期净利润 | 730 | 1,219 | - | - |









